日本共立KEW 4140回路电阻测试仪
. (ATT)反跳脱技术适用于所有额定30mA以上RCD的完整的自由跳脱回路测试。
. 双重显示允许LOOP和PFC/PSC测试同时进行。
. LOOP L-L,L-N和PSC测试中科双重接线。
. 可进行相位旋转,电压和频率测试。
. “自动”测试的锁定键可自动开始操作。
. 显示屏和前面板按键的背光灯便于在昏暗处操作。
. 防水防尘设计(IP54)。
. 设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V(500V L-L)。
日本共立KEW 4140回路电阻测试仪技术参数:
| 回路阻抗 | |||
| 功 能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
| 额 定 电 压 | 230V(50/60Hz) | L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz) | |
| 操 作 电 压 | 100~280V(45~65Hz) | 100~500V(45~65Hz) | |
| 量程(自动量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω |
| OΩ外部回路的额定电流:230V时的数量/时间 | |||
| 精 确 度 | |||
| PFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L)(*2) | |||
| 功 能 | |||
| 额定电压 | |||
| 操作电压 | |||
| 量程(自动量程) | |||
| OΩ外部回路的额定电流:230V时的数量/时间 | |||
| 相位旋转 | |||
| 额 定 电 压 | |||
| 标 志 | |||
| 电 压 | |||
| 功 能 | |||
| 测 试 量 程 | |||
| 精 确 度 | |||
| 规格 | |||
| 安全 规格 | |||
| 电 源 | |||
| 外形 尺寸 | |||
| 重 量 | |||
| 附 件 | |||
更多日本共立 KEW 4140回路电阻测试仪的详细介绍以及优惠价格请拨打峰志仪器电话021-60491398询问。
日本共立 KEW 4140回路电阻测试仪相关同类仪器: 兆欧表 钳形电流表 手持式示波器 接地电阻测试仪 相序表 电参数测量仪 钳式功率计 电流钳








